KDH LOGO

Tuotteet luokassa Prosessorit INTEL:

Päivitetty 2024-11-21 00:59:59
 varastossa  rajoitetusti varastossa  ei varastossa  tuotetta on tilattu lisää

tuotekoodituotenimihintatilanne
BX80677G3930INTEL CELERON G3930 2,90GHZ LGA1151 2MB CACHE BOXED CPU53.41
BX8071514600KFINTEL CORE I5-14600KF 3.5GHZ LGA1700 24MB CACHE BOX CPU453.70 
100-100000023BOXAMD RYZEN 9 3900X 4.6 GHZ AM4707.50
BX8070110100INTEL CORE I3-10100 3,6GHZ LGA1200 6M CACHE BOXED CPU146.75
BX8071512100INTEL CORE I3-12100 3.3GHZ LGA1700 12M CACHE BOXED CPU204.39
BX80662I36100INTEL Core I3-6100 3,7GHz 3MB cache LGA1151 Boxed CPU184.20
BX80662I36300INTEL Core I3-6300 3,8GHz 4MB cache LGA1151 Boxed CPU239.16
BX80677I37100INTEL Core i3-7100 3,90GHz LGA1151 3MB Cache Boxed CPU150.80
BX80677I37350KINTEL CORE I3-7350K 4,2GHZ LGA1151 4M CACHE BOXED CPU NO COOLER279.20
BX80684I38100INTEL Core i3-8100 3,60GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU172.87
BX80684I39320INTEL CORE I3-9320 3.7GHZ LGA1151 8M CACHE BOXED CPU254.04
CM8070104290715INTEL CORE I5-10400 2.9GHZ LGA1200 12M CACHE TRAY CPU252.66
BX8070110400FINTEL CORE I5-10400F 2,9GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU207.47
CM8070104290716INTEL CORE I5-10400F 2.9GHZ LGA1200 12M CACHE TRAY CPU234.18
BX8070110600INTEL CORE I5-10600 3,3GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU325.25
BX8070110600KINTEL CORE I5-10600K 4.1GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU374.72
BX8070110600KAINTEL CORE I5-10600KA 4.1GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU306.76
BX8070110600KFINTEL CORE I5-10600KF 4.1GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU303.74
BX8070811600INTEL CORE I5-11600 2.8GHZ LGA1200 12M CACHE CPU BOXED328.32
BX8070811600KINTEL CORE I5-11600K 3.9GHZ LGA1200 12M CACHE CPU BOXED388.07
BX8071512400INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ LGA1700 18M CACHE BOXED CPU278.33
CM8071504650609INTEL CORE I5-12400F 2.5GHZ LGA1700 18M CACHE TRAY CPU276.08
BX8071512600KINTEL CORE I5-12600K 3.6GHZ LGA1700 20M CACHE BOX CPU448.21
BX8071513400FINTEL CORE I5-13400F 2.5GHZ FC-LGA16A 20M CACHE BOXED CPU328.81
BX8071513500INTEL CORE I5-13500 2.5GHZ FC-LGA16A 24M CACHE BOXED CPU378.41
BX8071513600KFINTEL CORE I5-13600KF 3.5GHZ LGA1700 24M CACHE BOXED CPU495.50
BX80662I56400INTEL Core I5-6400 2,7GHz LGA1151 6MB Cache up to 3,30GHz302.52
BX80662I56500INTEL Core I5-6500 3,2GHz LGA1151 6MB Cache260.51
BX80662I56600INTEL Core I5-6600 3,3GHz LGA1151 6MB Cache up to 3,90GHz FC-LGA14C Skylake Box289.05
BX80662I56600KINTEL Core I5-6600K 3,5GHz LGA1151 NO COOLER 6MB Cache Boxed CPU392.29
BX80677I57400INTEL Core i5-7400 3,00GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU263.90
BX80677I57500INTEL Core i5-7500 3,40GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU304.64
BX80677I57600INTEL Core i5-7600 3,50GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU325.19
BX80677I57600KINTEL Core i5-7600K 3,80GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU NO COOLER354.23
BX80684I58400INTEL CORE I5-8400 2,80GHZ LGA1151 9MB CACHE BOXED CPU255.75
CM8068403358811INTEL CORE I5-8400 2,80GHZ LGA1151 9MB CACHE TRAY CPU278.35
CM8068403362607INTEL Core i5-8500 3,00GHz LGA1151 Tray298.97
BX80684I58600KINTEL Core i5-8600K 3,50GHz LGA1151 9MB Cache Boxed CPU NO COOLER302.62
BX80684I59400INTEL CORE I5-9400 2.9GHZ LGA1151 9M CACHE BOX CPU282.28
BX80684I59400FINTEL CORE I5-9400F 2,9GHZ LGA1151 9M CACHE WITHOUT GRAPHIC BOX CPU268.21
BX80684I59500INTEL CORE I5-9500 3.0GHZ LGA1151 9M CACHE BOXED CPU290.00
BX80684I5INTEL Core i5-9500 3.0GHz LGA1151 9M Cache Boxed CPU282.38
BX80684I59500FINTEL CORE I5-9500F 3.0GHZ LGA1151 9M CACHE NON-GRAPHICS BOXED CPU275.07
BX80684I59600KINTEL CORE I5-9600K 3,7GHZ LGA1151 9MB CACHE STEP R0 BOXED CPU NO COOLER414.09
BX80684I59600K S INTEL CORE I5-9600K 3,7GHZ LGA1151 9MB CACHE STEP R0 BOXED CPU NO COOLER371.80
CM8068403874404INTEL CORE I5-9600K 3.70GHz Tray CPU395.33
CM8068403874405INTEL CORE I5-9600K 3.7GHZ 9MB CACHE NEW STEPPING R0 TRAY CPU241.89
BX80684I59600KFINTEL CORE I5-9600KF 3,7GHZ LGA1151 9MB CACHE STEP R0 WITHOUT GRAPHICS BOXED CPU NO COOLER289.64
BX8070110700KINTEL CORE I7-10700K 3.8GHZ LGA1200 16M CACHE BOXED CPU560.79
CM8070104282437INTEL CORE I7-10700KF 3.8GHZ LGA1200 16M CACHE TRAY CPU443.53
BX8070811700FINTEL CORE I7-11700F 2.5GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED473.42
BX8070811700KINTEL CORE I7-11700K 3.6GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED594.86
BX8070811700KFINTEL CORE I7-11700KF 3.6GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED568.67
BX8071512700KFINTEL CORE I7-12700KF 3.6GHZ LGA1700 25M CACHE NO GRAPHICS BOX CPU596.26
BX8071513700KINTEL CORE I7-13700K 3.4GHZ LGA1700 30M CACHE BOXED CPU665.83
BX8071513700KFINTEL CORE I7-13700KF 3.4GHZ LGA1700 30M CACHE BOXED CPU609.99
BX8071514700KFINTEL CORE I7-14700KF 3.4GHZ LGA1700 33MB CACHE BOX CPU610.23
BX80662I76700INTEL Core I7-6700 3,4GHz LGA1151 8MB Cache up to 4,00 GHz FC-LGA14C Skylake Box504.63
BX80662I76700KINTEL Core I7-6700K 4,0GHz LGA1151 8MB Cache Boxed CPU NO COOLER565.26
BX80677I77700INTEL Core I7-7700 3,6GHz LGA1151 8M Cache Boxed CPU363.34
BX80677I77700KINTEL Core I7-7700K 4,2GHz LGA1151 8M Cache Boxed CPU (NO COOLER)510.10
BX80673I77800XINTEL Core I7-7800X 3,5Ghz LGA2066 CPU Boxed549.06
BX80684I78086KINTEL Core i7-8086K 4.00GHz 12M Cache Boxed CPU FC-LGA14C623.45
BX80684I78700INTEL CORE I7-8700 3,20GHZ LGA1151 12MB CACHE BOXED CPU431.20
CM8068403358220INTEL Core i7-8700K 3,70GHz LGA1151 12MB Cache Tray CPU561.11
BX80684I79700INTEL CORE I7-9700 3,0GHZ LGA1151 12M CACHE BOX CPU509.27
BX80684I79700KINTEL Core i7-9700K 3.60GHz LGA1151 12MB Cache Boxed CPU596.53
CM8068403874220INTEL CORE I7-9700KF 3.6GHZ 12MB CACHE NEW STEPPING R0 WITHOUT GRAPHICS TRAY CPU444.22
BX80673I79800XINTEL CORE I7-9800X 3.80GHZ LGA2066 16.5M BOXED CPU NO COOLER880.05
CM8070104608302INTEL CORE I9-10850K 3.6GHZ LGA1200 20M CACHE TRAY CPU626.18
BX8070110900INTEL CORE I9-10900 2.8GHZ LGA1200 20M CACHE BOXED CPU652.55
CM8070104282844INTEL CORE I9-10900K 3.7GHZ LGA1200 20M CACHE TRAY CPU718.79
BX8070110900KFINTEL CORE I9-10900KF 3.7GHZ LGA1200 20M CACHE BOXED CPU655.97
BX8070811900INTEL CORE I9-11900 2.5GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED676.17
BX8071512900INTEL CORE I9-12900 2.4GHZ LGA1700 30M CACHE BOXED CPU854.28
CM8071504569915INTEL Core i9-12900KS 3.4GHz LGA1700 30M Cache Tray CPU880.52
BX8071513900KINTEL CORE I9-13900K 3.0GHZ LGA1700 36M CACHE BOXED CPU899.46
BX8071513900KFIntel Core i9-13900KF, LGA1700, 3.00 GHz, 36MB TRAY779.21
BX8071514900KINTEL CORE I9-14900K 3.2GHZ LGA1700 36MB CACHE BOX CPU905.98
BX8071514900KFINTEL CORE I9-14900KF 3.2GHZ LGA1700 36MB CACHE BOX CPU868.32
CM8071504820506INTEL Core i9-14900KS 3.2GHz LGA1700 36MB Cache Tray CPU1063.72
CM8068403873914INTEL CORE I9-9900K 3.60GHZ LGA1151 16M CACHE TRAY CPU733.35
CM8068403873925INTEL CORE I9-9900K 3.6GHZ 16MB CACHE NEW STEPPING R0 TRAY CPU755.60
BX80684I99900KINTEL CORE I9-9900K 3.6GHZ LGA1151 16MB CACHE NEW STEPPING R0 BOXED CPU NO COOLER772.20
BX80684I99900KFINTEL CORE I9-9900KF 3,6GHZ LGA1151 16M CACHE WITHOUT GRAPHIC BOX CPU NO COOLER771.77
BX80684I99900KSINTEL CORE I9-9900KS 4.0GHZ LGA1151 16M CACHE BOXED CPU693.29
CD8067304126300INTEL CORE I9-9920X 3.50GHZ LGA2066 19.25M TRAY CPU862.59
BX8071512700KIntel CPU Core I7-12700K 3.6GHz 12-core475.69
BX80662G4400INTEL Pentium G4400 3,3GHz 3MB cache LGA1151 Boxed CPU78.94
BX80662E31230V5INTEL Xeon E3-1230v5 3,4GHz LGA1151 8MB Cache Boxed CPU427.91